Kirjoittanut Tero Salopää
29. tammikuuta 2023
A-ryhmä | 10 pelaajaa | pisteet |
1) | Sipilä Vilka | 8,5 |
2) | Salopää Tero | 7 |
3) | Koskinen Riku | 6,5 |
4) | Lindén Lari | 5 |
5) | Salvi Tuomas | 4,5 |
6) | Tuominen Kari | 4 |
|
|
|
B-ryhmä | 10 pelaajaa | pisteet |
1) | Mäkinen Matias | 9 |
2) | Almi Olavi | 7,5 |
3) | Melasniemi Mika | 5 |
| Möttönen Teemu | 5 |
| Nousiainen Roni | 5 |
6) | Korpela Olavi | 4,5 |
Lue täydelliset tulokset »
Kirjoittanut Tero Salopää
28. tammikuuta 2023
A-ryhmä | 10 pelaajaa | pisteet |
1) | Koskinen Riku | 7 |
| Lindén Lari | 7 |
| Stockfelt Jesse | 7 |
4) | Kelmendi Isak | 5 |
| Tanttari Jaakko | 5 |
6) | Tuominen Kari | 4,5 |
|
|
|
B-ryhmä | 8 pelaajaa | pisteet |
1) | Backman Aaron | 6 |
| Korpela Olavi | 6 |
| Melasniemi Mika | 6 |
4) | Ahtola Aaron | 4 |
5) | Audo Joannis | 3 |
6) | Puhtila Erik | 2 |
Lue täydelliset tulokset »
Kirjoittanut Tero Salopää
27. tammikuuta 2023
A-ryhmä | 12 pelaajaa | pisteet |
1) | Sipilä Vilka | 11 |
2) | Lindén Lari | 9 |
3) | Koskinen Riku | 7,5 |
4) | Kelmendi Isak | 7 |
5) | Sopjan Agim | 6,5 |
| Stockfelt Jesse | 6,5 |
| Tuominen Kari | 6,5 |
|
|
|
B-ryhmä | 10 pelaajaa | pisteet |
1) | Möttönen Teemu | 8 |
| Rubtsov Maksym | 8 |
3) | Backman Aaron | 7 |
4) | Korpela Olavi | 6 |
5) | Ahtola Aaron | 5 |
| Lindén Oskari | 5 |
Lue täydelliset tulokset »
Kirjoittanut Tero Salopää
5. tammikuuta 2023
A-ryhmä | 10 pelaajaa | pisteet |
1) | Sipilä Vilka | 9 |
2) | Koskinen Riku | 7 |
| Lindén Lari | 7 |
4) | Tanttari Jaakko | 6 |
5) | Kelmendi Isak | 4 |
| Sopjan Agim | 4 |
|
|
|
B-ryhmä | 10 pelaajaa | pisteet |
1) | Mäkinen Matias | 7 |
| Möttönen Teemu | 7 |
3) | Lindén Oskari | 6,5 |
4) | Backman Aaron | 6 |
| Lindén Kalle | 6 |
6) | Sopjan Arber | 5 |
Lue täydelliset tulokset »