Keskiviikkopikapelien tulokset 30.09.2020
Kirjoittanut Tero Salopää 30. syyskuuta 2020
Kategoriat: tulokset
| A-ryhmä | 8 pelaajaa | 2 min + 2 min | 1 min + 1 min | 30 sek + 30 sek | Yhteensä |
| 1) | Ard-galen | 37 | 29 | 52 | 118 |
| 2) | Spiidimonsteri | 33 | 46 | 14 | 93 |
| 3) | KingGadamer | 20 | 17 | 17 | 54 |
| 4) | Ossi4 | 14 | 17 | 7 | 38 |
| 5) | Kilevits | 5 | 17 | 22 | |
| 6) | Jukka_S | 20 | 20 | ||
| 7) | jesse556 | 0 | 0 | ||
| 8) | oka42 | 0 | 0 | 0 |
Linkki Lichess-turnaustaulukkoon (1 + 1 minuuttia)
Linkki Lichess-turnaustaulukkoon (1/2 + 1/2 minuuttia)