TuTS / Pikapelin (5 + 5 min.) vahvuuslista 31.12.1999
Sija Nimi Kerrat Vahvuuslukuarvot
Ennätys Nyt
1 Holmstén Aleksei 29 (2947) 2855
2 Kauko Jussi 9 (2717) 2717
3 Nokso-Koivisto Antti 7 (2694) 2671
4 Byggmästar Lars 5 (2578) 2569
5 Tuominen Risto 22 (2668) 2554
6 Keskinen Sauli 15 (2564) 2525
7 Hautaniemi Jarmo 12 (2517) 2515
8 Levomäki Rikumatti 20 (2563) 2499
9 Kivijärvi Juha 38 (2604) 2499
10 Morant Paul 7 (2492) 2492
11 Topi-Hulmi Teemu 42 (2559) 2485
12 Laato Antti 5 (2478) 2478
13 Nokso-Koivisto Aki 3 (2473) 2469
14 Salopää Tero 29 (2510) 2427
15 Hillilä Eero 24 (2458) 2400
16 Sorsa Miitrei 1 (2398) 2398
17 Härkönen Esa 3 (2382) 2382
18 Blomberg Antero 4 (2352) 2352
19 Jaakola Keijo 17 (2451) 2351
20 Eriksson Tom 18 (2395) 2345
21 Ranki Martti 14 (2365) 2330
22 Henriksson Svante 23 (2430) 2312
23 Kyrölä Jouko 19 (2349) 2293
24 Laajo Juha 16 (2378) 2287
25 Suominen Antti 27 (2341) 2287
26 Ojanen Jyrki 44 (2365) 2282
27 Vainio Ville 10 (2281) 2281
28 Heino Juha 4 (2288) 2279
29 Keto-Tokoi Markko 45 (2480) 2279
30 Kaitanen Veijo 6 (2326) 2270
31 Rantanen Tanja 38 (2373) 2258
32 Kaveniemi Kari 1 (2252) 2252
33 Pirttilä Mikko 1 (2251) 2251
34 Järvelä Jari 3 (2245) 2245
35 Puhtila Marko 3 (2355) 2225
36 Rostedt Jethro 19 (2223) 2223
37 Tirkkonen Tero 1 (2216) 2216
38 Suoranta Asko 1 (2211) 2211
39 Vannassalo Seppo 6 (2310) 2210
40 Hölsä Jorma 26 (2304) 2185
41 Blazsik Zoltan 2 (2174) 2174
42 Mattila Pekka 1 (2157) 2157
43 Hannukainen Teuvo 35 (2194) 2157
44 Iinattiniemi Kari 6 (2181) 2140
45 Backlund ke 13 (2169) 2132
46 Ketonen Tapio 21 (2212) 2125
47 Alve Tomas 6 (2119) 2119
48 Lehtosaari Kalevi 39 (2315) 2115
49 Koskinen Antti 8 (2111) 2111
50 Heinimäki Leo 4 (2073) 2073
51 Ekblom Lasse 3 (2098) 2071
52 Vornanen Leo 23 (2227) 2071
53 Harju Tommi 31 (2129) 2067
54 Purga Oleg 2 (2101) 2065
55 Tuominen Heikki 33 (2129) 2060
56 Jäderholm Bo 30 (2112) 2045
57 Nieminen Seppo 1 (1994) 1994
58 Junnila Ville 8 (1982) 1982
59 Mäkinen Janne 21 (1979) 1979
60 Kallio Jaakko 28 (1977) 1975
61 Hannula Ossi 11 (2032) 1975
62 Harju Ville 4 (2059) 1971
63 Lampinen Veikko 34 (2028) 1971
64 Rantanen Martti 36 (2094) 1948
65 Simonen Riku 7 (1944) 1944
66 Nikula Mikko 7 (2012) 1941
67 Campomanes Florencio 38 (1952) 1932
68 Karlsson Reijo 12 (2070) 1920
69 Suomalainen Lilja 3 (1912) 1912
70 Turklin Erkki 45 (2057) 1906
71 Renberg Tomi 42 (1952) 1903
72 Helstola Jarkko 28 (1974) 1895
73 Tanner Veikko 49 (1967) 1894
74 Tuominen Pasi 19 (1996) 1893
75 Hautala Heikki 11 (2118) 1892
76 Pajukangas Jani 4 (1905) 1883
77 Mäkinen Matias 30 (2009) 1882
78 Kaulio Arvi 36 (1979) 1878
79 Tontti Juha 33 (1903) 1841
80 Hannukainen Tauno 46 (2032) 1831
81 Ragnell Gunnar 45 (1913) 1826
82 Aalto Juhani 48 (1869) 1825
83 Männistö Risto 8 (1968) 1798
84 Finne Jörgen 6 (1746) 1746
85 Hannula Erkki 9 (1789) 1743
86 Metsäranta Ville 8 (1765) 1734
87 Levo Niko 15 (1956) 1728
88 Lundstedt Olli 1 (1723) 1723
89 Mantila Pauli 1 (1717) 1717
90 Louhi Lasse 19 (1805) 1689
91 Lappi Ensio 41 (1786) 1689
92 Ruuskanen Sakari 16 (1829) 1653
93 Aarnio Jani 1 (1636) 1636
94 Karppinen Raimo 8 (1781) 1618
95 Mohammad Siina 13 (1718) 1607
96 Eriksson Ingolf 39 (1764) 1597
97 Zacheus Heikki 43 (1634) 1571
98 Hautakangas Esko 8 (1563) 1563
99 Vainio Risto 13 (1624) 1559
100 Honkasalo Johannes 12 (1555) 1535
101 Rantamo Keijo 19 (1735) 1530
102 Gottberg Peter 3 (1547) 1487
103 Ahola Ilari 31 (1482) 1482
104 Levämäki Henrik 18 (1603) 1468
105 Raptanov Evgeni 1 (1465) 1465
106 Jafar Lakisadeh 1 (1457) 1457
107 Norri Roger 40 (1544) 1454
108 Kallio Päiviö 45 (1564) 1454
109 Uusitalo Raimo 1 (1443) 1443
110 Kamppikoski Jussi 4 (1436) 1436
111 Malmi Erik 2 (1433) 1433
112 Kalluinen Kalle 16 (1461) 1430
113 Suominen Harri 27 (1597) 1393
114 Mäkilä Sami 9 (1484) 1362
115 Savela Joni 6 (1409) 1349
116 Norri Ilkka 37 (1557) 1330
117 Merinen Miikka 3 (1414) 1316
118 Nurmi Jussi 2 (1414) 1310
119 Jalonen Petteri 6 (1306) 1306
120 Rantanen Anssi 44 (1456) 1298
121 Luhtala Anton 4 (1294) 1294
122 Järvelä Sami 2 (1253) 1253
123 Kurt Mulaffer 2 (1321) 1230
124 Lähdekorpi Vesa 11 (1434) 1227
125 Haapanen Jaakko 1 (1215) 1215
126 Reunamo Ismo 6 (1305) 1212
127 Oksa Jaakko 2 (1220) 1153
128 Kankare Kasperi 7 (1218) 1130
129 Honkaniemi Lauri 5 (1178) 1092
130 Luotero Markus 3 (1152) 1032
Aktiivisimmat pelaajat vuonna 1999:
Tanner Veikko 49 kertaa
Aalto Juhani 48 kertaa
Hannukainen Tauno 46 kertaa