Nopean shakin kilpailun tulokset 2.6.2022
Kirjoittanut Ville Junnila 2. kesäkuuta 2022
Kategoriat: tulokset
Kerhon järjestämän SELO-kelpoisen nopean shakin kilpailun 2.6.2022 tulokset löytyvät seuraavasta linkistä:
Kirjoittanut Ville Junnila 2. kesäkuuta 2022
Kategoriat: tulokset
Kerhon järjestämän SELO-kelpoisen nopean shakin kilpailun 2.6.2022 tulokset löytyvät seuraavasta linkistä:
Kirjoittanut Tero Salopää 25. toukokuuta 2022
Kategoriat: tulokset
| A-ryhmä | 6 pelaajaa (pelattiin kääntövärein) | pisteet |
| 1) | Sipilä Vilka | 9,5 |
| 2) | Salopää Tero | 7 |
| 3) | Valkama Eero | 5,5 |
| B-ryhmä | 11 pelaajaa | pisteet |
| 1) | Impivaara Anton | 10 |
| 2) | Hietalahti Matias | 7,5 |
| 3) | Stockfelt Jesse | 7 |
| 4) | Mäkinen Matias | 6 |
| 5) | Tuominen Kari | 5,5 |
| 6) | Renberg Tomi | 5 |
Kirjoittanut Tero Salopää 18. toukokuuta 2022
Kategoriat: tulokset
| A-ryhmä | 15 pelaajaa | pisteet |
| 1) | Sipilä Vilka | 14 |
| 2) | Lindén Lari | 11,5 |
| Salopää Tero | 11,5 | |
| 4) | Impivaara Anton | 10 |
| 5) | Tanttari Jaakko | 9 |
| 6) | Salvi Tuomas | 8,5 |
Kirjoittanut Tero Salopää 15. toukokuuta 2022
Kategoriat: jäsenasiat
Tittelipelaajat pääsevät keskiviikkopikashakki-iltoihin ilmaiseksi 18.5.2022 alkaen. Maksuvapautus koskee suomalaisen shakkimestarin arvonimen haltijoita sekä FIDE:n lähishakin arvonimiä GM, IM, FM, CM, WGM, WIM, WFM ja WCM.Kirjoittanut Tero Salopää 15. toukokuuta 2022
Kategoriat: jäsenasiat
| Keskiviikkopikashakin palkinnot 18.5.2022 alkaen | |||
| Ryhmä | 1. | 2. | 3. |
| A | 10,00 € | 7,00 € | 5,00 € |
| B | 7,00 € | 5,00 € | 4,00 € |
| C | 5,00 € | 4,00 € | 3,00 € |
| D | 4,00 € | 3,00 € | 2,50 € |
| E | 3,00 € | 2,50 € | 2,00 € |
Jos useampi kuin yksi pelaaja sijoittuu samalle sijalle, jaetaan palkintosumma kaikkien kesken. Esimerkki: Mikäli pelaajan sijoitus on B-ryhmässä 2-4, on palkintosumma 3,00 EUR eli (5,00 EUR + 4,00 EUR)/3.
Kirjoittanut Tero Salopää 13. toukokuuta 2022
Kategoriat: tulokset
| A-ryhmä | 13 pelaajaa | pisteet |
| 1) | Sipilä Vilka | 12 |
| 2) | Lindén Lari | 10,5 |
| 3) | Salvi Tuomas | 8,5 |
| 4) | Kelmendi Isak | 8 |
| Koskinen Riku | 8 | |
| Rantamo Keijo | 8 |
Kirjoittanut Tero Salopää 4. toukokuuta 2022
Kategoriat: tulokset
| A-ryhmä | 15 pelaajaa | pisteet |
| 1) | Sipilä Vilka | 14 |
| 2) | Salopää Tero | 11,5 |
| 3) | Lindén Lari | 10,5 |
| 4) | Karlsson Reijo | 9,5 |
| 5) | Hietalahti Matias | 9 |
| 6) | Salvi Tuomas | 8,5 |
| Stockfelt Jesse | 8,5 |
Kirjoittanut Tero Salopää 1. toukokuuta 2022
Kategoriat: kilpailukutsut
TuTS järjestää SELO-kelpoisen nopean shakin turnauksen
torstaina 5.5.2022. Alla olevasta linkistä löytyy tarkempi kilpailukutsu: