Turun turnaus 2024
Kirjoittanut Ville Junnila 12. tammikuuta 2024
Kategoriat: kilpailukutsut
Kirjoittanut Ville Junnila 12. tammikuuta 2024
Kategoriat: kilpailukutsut
Kirjoittanut Vilka Sipilä 11. tammikuuta 2024
Kategoriat: tulokset
| A-ryhmä | 14 pelaajaa | pisteet |
| 1) | Sipilä Vilka | 13 |
| 2) | Lindén Lari | 12 |
| 3) | Koskinen Riku | 9 |
| B-ryhmä | 13 pelaajaa | pisteet |
| 1) | Lostedt Peter | 9 |
| 2) | Louhi Tapio | 8,5 |
| 3) | Backman Aaron | 8 |
Kirjoittanut Vilka Sipilä 4. tammikuuta 2024
Kategoriat: tulokset
| A-ryhmä | 13 pelaajaa | pisteet |
| 1) | Sipilä Vilka | 11 |
| 2) | Topi-Hulmi Teemu | 9,5 |
| 3) | Lindén Lari | 9 |
| B-ryhmä | 12 pelaajaa | pisteet |
| 1) | Ahtola Aaron | 9 |
| 2) | Adam Olga | 8 |
| Nahkala Kalle | 8 |
Kirjoittanut Vilka Sipilä 30. joulukuuta 2023
Kategoriat: kilpailukutsut
Torstain nopean shakin kisat aloittavat mukavasti uuden vuoden. Muistakaa päivittää lisenssinne.
Kirjoittanut Vilka Sipilä 28. joulukuuta 2023
Kategoriat: tulokset
| A-ryhmä | 10 pelaajaa | pisteet |
| 1) | Sipilä Vilka | 9 |
| 2) | Mäkinen Janne | 7 |
| 3) | Lindén Lari | 6 |
| Topi-Hulmi Teemu | 6 | |
| B-ryhmä | 8 pelaajaa | pisteet |
| 1) | Almi Olavi | 5 |
| Melasniemi Mika | 5 | |
| 3) | Hannukainen Teuvo | 4.5 |
Kirjoittanut Tero Salopää 23. joulukuuta 2023
Kategoriat: tulokset
| A-ryhmä | 14 pelaajaa | pisteet |
| 1) | Lindén Lari | 12,5 |
| 2) | Salopää Tero | 12 |
| 3) | Sopjan Agim | 10,5 |
| 4) | Puhtila Marko | 9 |
| 5) | Nousiainen Roni | 7 |
| Tanttari Jaakko | 7 |
Kirjoittanut Vilka Sipilä 14. joulukuuta 2023
Kategoriat: tulokset
| A-ryhmä | 10 pelaajaa | pisteet |
| 1) | Sipilä Vilka | 9 |
| 2) | Puhtila Marko | 8 |
| 3) | Salvi Tuomas | 6 |
| B-ryhmä | 8 pelaajaa | pisteet |
| 1) | Lostedt Peter | 6,5 |
| 2) | Louhi Tapio | 5,5 |
| 3) | Koponen Elliot | 5 |
Kirjoittanut Ville Junnila 9. joulukuuta 2023
Kategoriat: tulokset
Työväentalosarjan vuoden 2023 viimeinen osakilpailu pelattiin Turussa Ruiskadun kampuksella lauantaina 9.12.2023. Kilpailun täydelliset tulokset löytyvät ao. linkistä: